Сплит-система QV-I60TFK/QN-I60TFK
Сплит-система QV-I60TFK/QN-I60TFK
220 658 ₽
✓ В наличии
Описание
Характеристики
Сплит-системы колонного типа предназначены для установки на полу и применяются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 17,580 |
| Производительность, нагрев, кВт | 18,200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,250 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 6,02 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,02 (D) |
| Марка компрессора | SANYO |
| Жидкостная линия, мм | 12,70 |
| Газовая линия, мм | 19,05 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 + 2 х 0,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,9 / 10,5 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 45/50/54 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 175 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 170 |
| Вес брутто, кг | 188 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 1918 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 2083 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 600 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 743 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 390 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 521 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 75 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 65 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 1000 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 1030 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 1250 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1280 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 400 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 430 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 113 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 105 |
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавьте товар в корзину и оформите заказ
2
Подтверждение
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
3
Доставка
Мы доставим товар по указанному адресу
4
Оплата
Оплатите любым удобным вам способом оплаты

