Блок внутренний LSM-H71B2CHA2
Описание
Характеристики
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,10 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,00 |
| Диапазон статического давления, Па | Нет |
| Расчетное статическое давление | Нет |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
| Высота нетто, мм | 299 |
| Высота брутто, мм | 400 |
| Ширина нетто, мм | 1172 |
| Ширина брутто, мм | 1355 |
| Глубина нетто, мм | 591 |
| Глубина брутто, мм | 675 |
| Вес нетто, кг | 36 |
| Вес брутто, кг | 44,5 |
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавьте товар в корзину и оформите заказ
2
Подтверждение
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
3
Доставка
Мы доставим товар по указанному адресу
4
Оплата
Оплатите любым удобным вам способом оплаты