Блок наружный AOYG36LETL
Описание
Характеристики
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 9,4 |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,2 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,96 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,1 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,2 |
| Марка компрессора | GENERAL |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25, 32/ |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 3,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 30 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Максимальный ток, А | 13,0/13,6 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Высота нетто, мм | 830 |
| Высота брутто, мм | 1000 |
| Ширина нетто, мм | 900 |
| Ширина брутто, мм | 1050 |
| Глубина нетто, мм | 330 |
| Глубина брутто, мм | 445 |
| Вес нетто, кг | 61 |
| Вес брутто, кг | 69 |
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавьте товар в корзину и оформите заказ
2
Подтверждение
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
3
Доставка
Мы доставим товар по указанному адресу
4
Оплата
Оплатите любым удобным вам способом оплаты