Сплит-система QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
Сплит-система QV-VE12WAE/QN-VE12WAE
Новая серия DC-инверторных кондиционеров VERONA от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы VERONA обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A++, что стало возможным благодаря применению инверторного компрессора постоянного тока (DC Inverter) мировых производителей GMCC и SANYO. Помимо существенной экономии электроэнергии, еще одним преимуществом инверторных технологий является более точное поддержание заданных температурных параметров.
VERONA предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 БТУ (BTU). Не менее важно, что кондиционеры серии заправлены хладагентом R32, который на сегодняшний день является наиболее экобезопасным фреоном.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,40 (1,00–3,77) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,42 (1,00–3,81) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,130 (0,290–1,500) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,922 (0,290–1,720) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 x 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 5,8 (1,5–9,0) / 4,7 (1,5–10,0) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/33/37/40 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 34 |
| Высота нетто, мм | 748 |
| Высота брутто, мм | 835 |
| Ширина нетто, мм | 777 |
| Ширина брутто, мм | 818 |
| Глубина нетто, мм | 290 |
| Глубина брутто, мм | 325 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 36,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 498 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 520 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 777 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 818 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 290 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 325 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |





