Блок внутренний LSM-H45B4HA2
Описание
Характеристики
| Инвертор | N |
| Производительность, охлаждение, кВт | 4,5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5 |
| Диапазон статического давления, Па | Нет |
| Расчетное статическое давление | Нет |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,09 |
| Высота нетто, мм | 230 |
| Высота брутто, мм | 247 |
| Ширина нетто, мм | 840 |
| Ширина брутто, мм | 955 |
| Глубина нетто, мм | 840 |
| Глубина брутто, мм | 955 |
| Вес нетто, кг | 26 |
| Вес брутто, кг | 32 |
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавьте товар в корзину и оформите заказ
2
Подтверждение
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
3
Доставка
Мы доставим товар по указанному адресу
4
Оплата
Оплатите любым удобным вам способом оплаты