Сплит-система QV-LA24WBE/QN-LA24WBE
Сплит-система QV-LA24WBE/QN-LA24WBE
Серия Полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеров LANTERNA сочетает в себе современные технологии и высочайший пользовательский комфорт. Использование высокотехнологичных и надежных компрессоров от завода-изготовителя Gree Electric Appliances обеспечило сплит-системам серии повышенные сезонные классы энергоэффективности А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Благодаря низкому уровню шума (от 21 дБ), дизайну, продуманному до мелочей, и нескольким ступеням очистки воздуха, кондиционеры LANTERNA по праву завоевали любовь потребителей.
С 2025 года новое поколение сплит-систем LANTERNA (WBE) поставляется со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi): теперь управление комфортом возможно при помощи смартфона из любой точки мира.
Также добавлена функция Объёмный воздушный поток (3D Airflow): автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления обеспечит равномерное распределение воздуха в 4 направлениях.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,80~6,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30~7,91) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,79 (0,45~2,30) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45~2,30) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 7,6/7,6 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32/36/40/42/44/46/50 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 55,5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 943 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 996 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 312 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 |





