Сплит-система QV-VE18WBE/QN-VE18WBE
Сплит-система QV-VE18WBE/QN-VE18WBE
Новая серия DC-инверторных кондиционеров VERONA от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы VERONA обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A++, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO. Помимо существенной экономии электроэнергии, еще одним преимуществом инверторных технологий является более точное поддержание заданных температурных параметров.
VERONA предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Не менее важно, что кондиционеры серии заправлены хладагентом R32, который на сегодняшний день является наиболее экобезопасным фреоном.
В 2025 году модели серии VERONA получили обновленную, усовершенствованную панель внутреннего блока, которая соответствует актуальным дизайнерским тенденциям.
Заказать Модуль управления МУ-2-01 к этой модели (ModBus, включение/выключение и авария сухими контактами, web-интерфейс)
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,14 (1,25–5,91) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,21 (1,25–6,07) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,567 (0,330–2,350) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,376 (0,340–2,550) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (А+) |
| Марка компрессора | SANYO |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 6,90 (1,50–12,00) / 6,20 (1,60–13,00) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/31/34/37/40/43/47 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 51 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 39,5 |
| Вес брутто, кг | 44 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 294 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 372 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 910 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 979 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 206 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 277 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 602 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 628 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 853 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 890 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 349 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 385 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30 |





