Сплит-система LS-HE09KRA2A/LU-HE09KRA2A
Описание
Характеристики
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 (1,17–3,22) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,93 (0,91–3,75) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,822 (0,100–1,250) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,812 (0,140–1,340) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Максимальный ток, А | 3,60 (0,40–5,50) / 3,60 (0,60–5,80) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/30,5/36,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 12 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Высота нетто, мм | 780 |
| Высота брутто, мм | 905 |
| Ширина нетто, мм | 270 |
| Ширина брутто, мм | 300 |
| Глубина нетто, мм | 720 |
| Глубина брутто, мм | 835 |
| Вес нетто, кг | 30,3 |
| Вес брутто, кг | 34,3 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 285 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 365 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 715 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 780 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 194 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 270 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 540 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 835 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 300 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавьте товар в корзину и оформите заказ
2
Подтверждение
Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
3
Доставка
Мы доставим товар по указанному адресу
4
Оплата
Оплатите любым удобным вам способом оплаты





