Сплит-система QV-LA12WBE/QN-LA12WBE
Сплит-система QV-LA12WBE/QN-LA12WBE
Серия Полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) кондиционеров LANTERNA сочетает в себе современные технологии и высочайший пользовательский комфорт. Использование высокотехнологичных и надежных компрессоров от завода-изготовителя Gree Electric Appliances обеспечило сплит-системам серии повышенные сезонные классы энергоэффективности А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева. Благодаря низкому уровню шума (от 21 дБ), дизайну, продуманному до мелочей, и нескольким ступеням очистки воздуха, кондиционеры LANTERNA по праву завоевали любовь потребителей.
С 2025 года новое поколение сплит-систем LANTERNA (WBE) поставляется со встроенным модулем Вай-фай (Wi-Fi): теперь управление комфортом возможно при помощи смартфона из любой точки мира.
Также добавлена функция Объёмный воздушный поток (3D Airflow): автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления обеспечит равномерное распределение воздуха в 4 направлениях.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,20 (0,90~3,60) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,40 (0,90~4,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,99 (0,22~1,30) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,92 (0,22~1,50) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 4,4/4 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 24/26/30/33/35/37/41 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Вес брутто, кг | 37 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 260 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 316 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 783 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 823 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 247 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 605 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 782 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 363 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |





