Сплит-система LS-HE12KRE2A/LU-HE12KRE2A
Amigo — самый выгодный Full DC-инверторный кондиционер в линейке бытовых сплит-систем LESSAR. В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 BTU и 9000 BTU. Был изменен внешний вид наружного блока в передней части крепления панели, а также увеличена теплопроизводительность на 1000 BTU/h. Номинальная мощность обновленного компрессора увеличилась на 20%, по сравнению с предыдущим поколением.
Amigo — Full DC-инверторная серия бытовых сплит-систем, которая станет оптимальным решением для ценителей энергоэффективных технологий в классическом дизайне. За рекордные сроки кондиционеры Amigo стали бестселлерами TM LESSAR — этому способствует оптимальный модельный ряд, а также выверенный баланс цены и надежности. Компрессор от мирового производителя GMCC позволяет обеспечить экономию электроэнергии до 50% (в сравнении с кондиционерами постоянной производительности).
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Заказать Модуль управления МУ-1-01 к этой модели (ModBus, включение/выключение и авария сухими контактами, web-интерфейс)
Для работы модуля с моделями LS-HE07KRE2A, LS-HE09KRE2A, LS-HE12KRE2A необходимо дополнительно приобрести «Кабель 17401204002105»
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,60 (1,29–3,78) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,71 (1,06–4,04) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,123 (0,280–1,220) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,028 (0,300–1,260) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 4,98 (1,25–5,40) / 4,61 (1,30–5,60) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 36 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 28,9 |
| Вес брутто, кг | 32,8 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 285 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 365 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 715 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 780 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 194 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 270 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 495 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 540 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 835 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 270 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 300 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,4 |





