Сплит-система QV-FE09WA/QN-FE09WA
Сплит-система QV-FE09WA/QN-FE09WA
Новое поколение инверторных сплит-систем постоянного тока серии Ferrara сочетает в себе инновационные технологии и современный дизайн.
Кондиционер обладает повышенным классом сезонной энергоэффективности — А++, а также способен эффективно работать в режиме обогрева при температуре за окном до -20 °C. Это стало возможным благодаря применению инверторного компрессора торговой марки GMCC.
Зеркальный корпус со скрытым дисплеем, выполненный в черном цвете, станет финальным штрихом стильного интерьера. Минимальный уровень шума внутреннего блока Ferrara составляет всего 22 дБ.
Одним из наиболее важных главным преимуществ серии является заправка моделей экологически безопасным однокомпонентным хладагентом R32, широко применяющимся в странах Европы.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,60(0,94~3,30) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,61(0,94~3,36) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,800 (0,240–1,380) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,699 (0,240–1,552) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Марка компрессора | RECHI |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 4,6 (1,2–8,0) / 4,1 (1,2–9,0) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/33/37/40 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 9 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 16 |
| Высота нетто, мм | 753 |
| Высота брутто, мм | 845 |
| Ширина нетто, мм | 777 |
| Ширина брутто, мм | 818 |
| Глубина нетто, мм | 290 |
| Глубина брутто, мм | 325 |
| Вес нетто, кг | 30,5 |
| Вес брутто, кг | 34,5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 255 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 698 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 764 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 190 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 267 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 498 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 520 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 777 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 818 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 290 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 325 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |





