Сплит-система QV-FE24WDE/QN-FE24WDE
Сплит-система QV-FE24WDE/QN-FE24WDE
Дизайнерские инверторные сплит-системы FERRARA сочетают в себе инновационные технологии с безупречным обликом в насыщенном черном цвете. Темная зеркальная передняя панель внутреннего блока станет завершающим акцентом стильного интерьера. Каждая модель серии обладает повышенными сезонными классами энергоэффективности — А++ в режиме охлаждения и A+ при работе на обогрев. Работа в режиме охлаждения до +53 °C и обогрева до –20 °C позволяет использовать кондиционер в различные периоды года.
При выборе кондиционера для дома очень важно обращать внимание на уровень шума. Минимальный уровень шума внутреннего блока FERRARA составляет всего 22 дБ, что позволит использовать кондиционер, одновременно наслаждаясь тишиной и комфортом.
Модели поколения 2025 года (WDE) получили встроенный модуль Wi-Fi, а также управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта управления.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,04 (1,50 – 7,80) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,20 (1,50–7,90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,166 (0,39 – 2,80) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,112 (0,39 – 3,00) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (А+) |
| Марка компрессора | SANYO |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,70 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 10,7 (2,3 – 12,3) / 9,9 (2,3 – 13,5) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 30/36/39/41/44/46/48 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 54,5 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 1010 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 390 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 315 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1096 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 220 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 297 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 920 |
| Высота брутто наружного блока, мм | 732 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 699 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 949 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 380 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 392 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 40,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38 |





