Сплит-система QV-I18FGE/QN-I18UGE
Сплит-система QV-I18FGE/QN-I18UGE
Инверторные напольно-потолочные блоки применяются в больших помещениях сложной конфигурации, а также в помещениях с низкими потолками. Внутренний блок можно смонтировать на полу у стены, либо под потолком. Первый способ позволяет направить воздушный поток вверх, благодаря чему он не попадает на людей. При втором способе монтажа поток обработанного воздуха направляется вдоль потолка и, опускаясь, он равномерно распределяется по всей площади помещения.
Возможность работы в режиме охлаждения при наружной температуре от –30 до +49 °C (без дополнительной адаптации) открывает широкие возможности применения инверторных напольно-потолочных сплит-систем QUATTROCLIMA. В комплекте — инфракрасный пульт дистанционного управления.
| Инвертор | Y |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,30 (1,53~5,61) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,40~5,94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,60 (0,47~1,90) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,40 (0,46~1,90) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 4 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 (1/4) |
| Газовая линия, мм | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | R3/4in (DN20) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 0,75 |
| Максимальный ток, А | 7,50 (2,25~8,40)/6,50 (2,20~8,40) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 43/37/32 |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 55 |





